Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||
Ryan Dalziel Dwight Merriman Christian Rasmussen Connor Zilisch Oreca 07 | |||||||||
Colin Braun Malthe Jakobsen George Kurtz Toby Sowery Oreca 07 | |||||||||
Josh Burdon Felipe Fraga Felipe Massa Gar Robinson Oreca 07 | |||||||||
Nick Boulle Tom Dillmann Pietro Fittipaldi Jakub Śmiechowski Oreca 07 | |||||||||
Ben Hanley Ben Keating Pato O`Ward Nico Pino Oreca 07 | |||||||||
Michael Dinan John Farano Ferdinand Habsburg Scott McLaughlin Oreca 07 | |||||||||
James Allen Sebastián Álvarez Eric Lux Kyffin Simpson Oreca 07 | |||||||||
Matthew Brabham Paul-Loup Chatin P. J. Hyett Alex Quinn Oreca 07 | |||||||||
João Barbosa Jonny Edgar Nolan Siegel Lance Willsey Ligier JS P217 | |||||||||
Dennis Andersen Laurents Hörr Scott Huffaker Seth Lucas Oreca 07 | |||||||||
Paul di Resta Bijoy Garg Dan Goldburg Felix Rosenqvist Oreca 07 | |||||||||
Nicklas Nielsen Luis Pérez Companc Matthieu Vaxivière Lilou Wadoux Oreca 07 | |||||||||
Mikkel Jensen Hunter McElrea Charles Milesi Steven Thomas Oreca 07 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...