Publicité
Pos | Pilote | ||||||||
Carlos Sainz Volkswagen Race Touareg 2 | |||||||||
Mark Miller Volkswagen Race Touareg 2 | |||||||||
Giniel de Viliers Volkswagen Race Touareg 2 | |||||||||
Ruslan Misikov Nissan Navara | |||||||||
Ilya Kuznetsov Mitsubishi L200 | |||||||||
Maris Saukans Oscar O3/eO | |||||||||
Alexey Berkut Mitsubishi Pajero Evolution MPR12 | |||||||||
Benediktas Vanagas Oscar O3/eO | |||||||||
Yehoshua Heymann Raz Mitsubishi Pointer | |||||||||
Bogan Novytskyi Mitsubishi Pajero | |||||||||
Matthias Kahle Fast & Speed Buggy Evo 3 | |||||||||
Benat Errandonea SMG Buggy V8 | |||||||||
Christian Lavieille Dessoude Proto 03 | |||||||||
Nasser Al-Attiyah Volkswagen Race Touareg 2 | |||||||||
Philippe Gache SMG Buggy V8 | |||||||||
Andrey Biryukov Mitsubishi L200 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...