Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Lancia Delta HF Integrale A8 | |||||||
![]() Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | |||||||
![]() BMW M3 E30 A8 | |||||||
![]() Mazda 323 GT-X N4 | |||||||
![]() Lancia Delta HF Integrale Evoluzione A8 | |||||||
![]() Toyota Celica GT-FOUR ST165 N4 | |||||||
![]() Volkswagen Golf II GTi 16v A7 | |||||||
![]() Audi 90 quattro A8 | |||||||
![]() Mazda 323 GT-X N4 | |||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 N4 | |||||||
![]() Lancia Delta HF Integrale A8 | |||||||
![]() Lancia Delta Integrale N4 | |||||||
![]() Toyota Celica GT-FOUR ST165 N4 | |||||||
![]() Lancia Delta HF Integrale 16V N4 | |||||||
![]() Lancia Delta HF Integrale N4 | |||||||
![]() Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) N4 | |||||||
![]() Lancia Delta HF Integrale N4 | |||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | |||||||
![]() Suzuki Swift GTi N1 | |||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 | |||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...