Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 A8 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 A8 | ||||||||||
![]() Nissan Sunny GTi-R N4 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v A7 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 A8 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 N4 | ||||||||||
![]() Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | ||||||||||
![]() Mitsubishi Galant VR-4 N4 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 N4 | ||||||||||
![]() Renault Clio 16V A7 | ||||||||||
![]() Opel Corsa GSi A6 | ||||||||||
![]() Mitsubishi Galant VR-4 N4 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 N4 | ||||||||||
![]() Mitsubishi Galant VR-4 N4 | ||||||||||
![]() Honda Civic VTEC N2 | ||||||||||
![]() Suzuki Swift GTi A5 | ||||||||||
![]() Citroen AX Sport N1 | ||||||||||
![]() Opel Corsa GSi N2 | ||||||||||
![]() Lada Samara 1600 A6 | ||||||||||
![]() Vauxhall Astra GTE N3 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...