Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||
Kenjiro Shinozuka Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||
Ray Wilson Mazda 323 4WD A8 | ||||||
Peter Bourne (Possum) Subaru RX Turbo A8 | ||||||
Ingvar Carlsson Mazda 323 4WD A8 | ||||||
Lasse Lampi Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||
Sepp Haider Opel Kadett GSi A7 | ||||||
Flory Roothaert Nissan 200SX A8 | ||||||
Toshaki Endo Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||
David Officer Mitsubishi Starion Turbo A8 | ||||||
Auguste Turiani (Tchine) Audi Coupé quattro A8 | ||||||
Greg Carr Lancia Delta Integrale A8 | ||||||
Malcolm Stewart Audi Coupé quattro A8 | ||||||
Per Eklund Nissan March Turbo A6 | ||||||
Ross Dunkerton Mitsubishi Starion Turbo A8 | ||||||
Ross Meekings Toyota Corolla A6 | ||||||
Chee Hong Kan Mitsubishi Starion Turbo A8 | ||||||
Marty Roestenburg Toyota Starlet A5 | ||||||
Joe McAndrew Toyota Starlet A5 | ||||||
Mark Tolcher Subaru RX Turbo A8 | ||||||
Tetsuo Sano Toyota Celica GT-FOUR A8 | ||||||
Dave Strong Daihatsu Charade GTi N3 | ||||||
Rob Herridge Subaru RX Turbo A8 | ||||||
Murray Walker Suzuki Swift GTi N1 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...