Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||
Mike Young Toyota Yaris AP4 | ||||||
Suguru Kawana Citroen DS3 R3T | ||||||
Atsushi Masumura Mitsubishi Lancer Evolution X | ||||||
Dewei Lin Subaru Impreza STi Spec C | ||||||
Rihan Variza H. Mazda 2 AP4 | ||||||
Yuki Kohama Toyota GT86 | ||||||
Priamanaya Djan Mitsubishi Lancer Evolution X | ||||||
Fuyuhiko Takahashi Subaru Impreza WRX STi | ||||||
Mitsuhiro Aoki Mitsubishi Lancer Evolution X | ||||||
Aldrian Suwardi Mitsubishi Lancer Evolution IX | ||||||
Fabio Frisero Peugeot 208 AP4 | ||||||
Nao Otake Toyota Vitz III RS | ||||||
Tomohide Hasegawa Mitsubishi Lancer Evolution X |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...