Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Donohue | 304 | ||||||||||||||||||
| 2 | Peter Cunningham | 282 | ||||||||||||||||||
Peter Cunningham | ||||||||||||||||||||
| 3 | Neil Crompton | 280 | ||||||||||||||||||
| 4 | Dominic Dobson | 230 | ||||||||||||||||||
| 5 | Randy Pobst | 188 | ||||||||||||||||||
| 6 | Bob Schader | 185 | ||||||||||||||||||
Bob Schader | ||||||||||||||||||||
| 7 | David Welch | 159 | ||||||||||||||||||
| 8 | Darren Law | 157 | ||||||||||||||||||
| 9 | Forrest Granlund | 88 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ron Emmick | 37 | ||||||||||||||||||
Ron Emmick | ||||||||||||||||||||
| 11 | Mark Jonak | 36 | ||||||||||||||||||
| 12 | Rod Millen | 26 | ||||||||||||||||||
| 13 | Tom Finnelly Jr. | 24 | ||||||||||||||||||
| 14 | Walter Puckett | 21 | ||||||||||||||||||
Walter Puckett | ||||||||||||||||||||
| 15 | Desiré Wilson | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | Roberto Quintanilla | 17 | ||||||||||||||||||
| 17 | Dave Jolly | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | Paul Charsley | 7 | ||||||||||||||||||
Paul Charsley | ||||||||||||||||||||
| 19 | Doug Beatty | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Brian Battaglia | 0 |



Neil Crompton
Rod Millen
Desiré Wilson
Roberto Quintanilla
Paul Charsley