Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||
Sébastien Ogier Citroen C2 S1600 | |||||||||
Aaron Bukart Citroen C2 S1600 | |||||||||
Martin Prokop Citroen C2 S1600 | |||||||||
Shaun Gallagher Citroen C2 S1600 | |||||||||
Michał Kościuszko Suzuki Swift S1600 | |||||||||
Alessandro Bettega Renault Clio R3 | |||||||||
Patrik Sandell Renault Clio S1600 | |||||||||
Jaan Mölder jr. Suzuki Swift S1600 | |||||||||
Stefano Albertini Renault Clio R3 | |||||||||
Gilles Schammel Renault Clio R3 | |||||||||
Florian Niegel Suzuki Swift S1600 | |||||||||
Simone Bertolotti Renault Clio R3 | |||||||||
Kevin Abbring Renault Clio R3 | |||||||||
Pierre Campana Renault Clio R3 | |||||||||
Pierre Marché Suzuki Swift S1600 | |||||||||
Andrea Cortinovis Renault Clio S1600 | |||||||||
Hans Weijs jr. Citroen C2 R2 Max | |||||||||
Francesco Fanari Citroen C2 R2 | |||||||||
Miloš Komljenović Renault Clio R3 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...