Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||||||||||
Johnny Cecotto BMW 320i | ||||||||||||||||||||||
Laurent Aïello Peugeot 406 | ||||||||||||||||||||||
Uwe Alzen Opel Vectra 16v | ||||||||||||||||||||||
Éric Hélary Opel Vectra 16v | ||||||||||||||||||||||
Manuel Reuter Opel Vectra 16v | ||||||||||||||||||||||
Joachim Winkelhock BMW 320i | ||||||||||||||||||||||
Gabriele Tarquini Honda Accord | ||||||||||||||||||||||
Roland Asch Nissan Primera GT | ||||||||||||||||||||||
Michael Krumm Nissan Primera GT | ||||||||||||||||||||||
Jörg van Ommen Peugeot 406 | ||||||||||||||||||||||
Tom Kristensen Honda Accord | ||||||||||||||||||||||
Christian Abt Audi A4 | ||||||||||||||||||||||
Christian Menzel BMW 320i | ||||||||||||||||||||||
Frank Biela Audi A4 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Burgstaller Opel Vectra 16v | ||||||||||||||||||||||
Emanuele Pirro Audi A4 | ||||||||||||||||||||||
Klaus Niedzwiedz Opel Vectra 16v | ||||||||||||||||||||||
Stefano Modena Alfa Romeo 156 | ||||||||||||||||||||||
Michael Bartels Peugeot 406 | ||||||||||||||||||||||
Peter Mamerow Audi A4 Quattro | ||||||||||||||||||||||
Franz Engstler Opel Vectra 16v | ||||||||||||||||||||||
Marco Bromberger Opel Vectra 16v | ||||||||||||||||||||||
Leopold Prinz von Bayern BMW 320i | ||||||||||||||||||||||
Oliver Mayer Audi A4 Quattro | ||||||||||||||||||||||
Fabrizio Giovanardi Alfa Romeo 156 | ||||||||||||||||||||||
Nicola Larini Alfa Romeo 156 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...