Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Cecotto | 595 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Laurent Aïello | 592 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Uwe Alzen | 482 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Éric Hélary | 473 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Manuel Reuter | 423 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Joachim Winkelhock | 405 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Gabriele Tarquini | 335 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Roland Asch | 327 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Michael Krumm | 312 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jörg van Ommen | 311 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Tom Kristensen | 293 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Christian Abt | 267 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Christian Menzel | 254 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Frank Biela | 242 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Alexander Burgstaller | 227 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Emanuele Pirro | 205 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Klaus Niedzwiedz | 156 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Stefano Modena | 146 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Michael Bartels | 143 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Peter Mamerow | 130 | ||||||||||||||||||||
Peter Mamerow | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Franz Engstler | 119 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Marco Bromberger | 98 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Leopold Prinz von Bayern | 98 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Oliver Mayer | 78 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Fabrizio Giovanardi | 28 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Nicola Larini | 23 |



Johnny Cecotto
Laurent Aïello
Gabriele Tarquini
Tom Kristensen