1997-1998 Mitsubishi Minica Toppo




Origine : JP Japon

Catégorie : Fourgon / Monospace

Châssis: H30

Mk 2

Publicité


Essence
0.7 Mitsubishi 3G83 40ch / 29kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 3G83 40ch / 29kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 3G83 40ch / 29kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 3G83 40ch / 29kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 55ch / 40kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 55ch / 40kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 55ch / 40kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 55ch / 40kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 55ch / 40kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 55ch / 40kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo 64ch / 47kW 1997-1998
0.7 Mitsubishi 4A30 Turbo 64ch / 47kW 1997-1998

Commentaires

Auteur Message

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...