2006-2014 Chevrolet Suburban




Origine : US Etats-Unis

Catégorie : Tout-terrain / SUV

Châssis: GMT900

Mk 11

Publicité


Essence
5.3 GM LY5 Vortec 5300 V8 (1500) 310ch / 228kW 2009-2010
5.3 GM LY5 Vortec 5300 V8 (1500) 320ch / 235kW 2006-2009
6.0 GM LY6 Vortec 6000 V8 (2500) 352ch / 259kW 2006-2010
6.0 GM LY6 Vortec 6000 V8 (2500) 352ch / 259kW 2006-2010
6.0 GM L76 Vortec 6000 V8 (1500) 366ch / 269kW 2006-2010
6.0 GM L76 Vortec 6000 V8 (1500) 366ch / 269kW 2006-2010

Bioéthanol
5.3 GM LMG Vortec 5300 V8 (1500) 310ch / 228kW 2006-2009
5.3 GM LMG Vortec 5300 V8 (1500) 310ch / 228kW 2009-2011
5.3 GM LMG Vortec 5300 V8 (1500) 310ch / 228kW 2009-2011
5.3 GM LMG Vortec 5300 V8 (1500) 320ch / 235kW 2006-2009
5.3 GM LMG Vortec 5300 V8 (1500) 320ch / 235kW 2011-2014
5.3 GM LMG Vortec 5300 V8 (1500) 320ch / 235kW 2011-2014
6.0 GM LY6 Vortec 6000 V8 (2500) 352ch / 259kW 2010-2014
6.0 GM LY6 Vortec 6000 V8 (2500) 352ch / 259kW 2010-2014

Commentaires

Auteur Message

Ajouter un commentaire

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...