Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziugas Tovilavicius | 188 | ||||||||||
| 2 | Julius Adomavičius | 176 | ||||||||||
Julius Adomavičius | ||||||||||||
| 3 | Ramūnas Čapkauskas | 129 | ||||||||||
Ramūnas Čapkauskas | ||||||||||||
| 4 | Andrey Yushin | 87 | ||||||||||
| 5 | Kestutis Stasionis | 71 | ||||||||||
| 6 | Mattias Vahtel | 57 | ||||||||||
| 7 | Peeter Peek | 56 | ||||||||||
| 8 | Grigoriy Burlutskiy | 36 | ||||||||||
| 9 | Robin Vaks | 33 | ||||||||||
| 10 | Egidijus Valeiša | 22 | ||||||||||
| 11 | Jurgis Adomavičius | 16 | ||||||||||
| 12 | Emil Westman | 15 | ||||||||||
| 13 | Rokas Kvedaras | 4 | ||||||||||
| 14 | Ernesta Globytė | 0 |




Dziugas Tovilavicius
Andrey Yushin