Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Kristoffersson | 195 | ||||||||||||
| 2 | Robert Dahlgren | 185 | ||||||||||||
| 3 | Daniel Haglöf | 176 | ||||||||||||
| 4 | Andreas Wernersson | 167 | ||||||||||||
| 5 | Philip Morin | 111 | ||||||||||||
| 6 | Fredrik Ekblom | 111 | ||||||||||||
| 7 | Tobias Brink | 93 | ||||||||||||
| 8 | Mattias Andersson | 93 | ||||||||||||
| 9 | Hugo Nerman | 44 | ||||||||||||
| 10 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 39 | ||||||||||||
| 11 | Oliver Söderström | 30 | ||||||||||||
| 12 | Andreas Ahlberg | 27 | ||||||||||||
| 13 | Micke Ohlsson | 23 | ||||||||||||
| 14 | Andreas Bäckman | 8 | ||||||||||||
| 15 | Nicklas Oscarsson | 2 | ||||||||||||
| 16 | Alex Andersson | 0 | ||||||||||||
| 17 | Andre Kiil | 0 | ||||||||||||
Andre Kiil | ||||||||||||||
| 18 | Jessica Bäckman | 0 | ||||||||||||
| 19 | Tomas Engström | 0 | ||||||||||||
| 20 | Albin Wärnelöv | 0 | ||||||||||||
| 21 | Olli Parhankangas | 0 | ||||||||||||
| 22 | Peter "Poker" Wallenberg | 0 | ||||||||||||
| 23 | Oskar Krüger | 0 |



Andre Kiil