Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Teodósio | 160 | |||||||||
Ricardo Teodósio | |||||||||||
| 2 | Bruno Magalhães | 158 | |||||||||
| 3 | Armindo Araújo | 134 | |||||||||
| 4 | José Pedro Fontes | 114 | |||||||||
| 5 | Pedro Almeida | 76 | |||||||||
| 6 | Miguel Barbosa | 70 | |||||||||
| 7 | Miguel Correia | 46 | |||||||||
Miguel Correia | |||||||||||
| 8 | António Dias | 45 | |||||||||
| 9 | Pedro Meireles | 40 | |||||||||
| 10 | Gil Antunes | 25 | |||||||||
| 11 | Manuel Castro | 25 | |||||||||
| 12 | Hugo Lopes | 17 | |||||||||
| 13 | João Marcelino | 10 | |||||||||
| 14 | Filipe Nogueira | 9 | |||||||||
Filipe Nogueira | |||||||||||
| 15 | Paulo Neto | 9 | |||||||||
| 16 | José Merceano | 5 | |||||||||
José Merceano |


Source- fpak.pt/sites/default/files/ficheiros/2019-11/C%20P%20RALIS%202019%20CONDUTORES%20-%20%20ABSOLUTO.pdf