Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Asunmaa | 139 | |||||||
| 2 | Juha Salo | 133 | |||||||
| 3 | Emil Lindholm | 85 | |||||||
| 4 | Jari Ketomaa | 79 | |||||||
| 5 | Kristian Kiviniemi | 66 | |||||||
| 6 | Jukka Kasi | 55 | |||||||
| 7 | Pasi Lyytikäinen | 45 | |||||||
| 8 | Mikko Lehti | 31 | |||||||
| 9 | Henrik Pietarinen | 26 | |||||||
| 10 | Jukka Ketomäki | 23 | |||||||
| 11 | Mikko Heikkilä | 18 | |||||||
| 12 | Janne Vähämiko | 12 | |||||||
| 13 | Jussi Keskiniva | 12 | |||||||
| 14 | Yrjö Martti | 12 | |||||||
| 15 | Jarkko Hosike | 11 | |||||||
Jarkko Hosike | |||||||||
| 16 | Juha Koljonen | 8 | |||||||
| 17 | Mika Salo | 8 | |||||||
| 18 | Juuso Metsälä | 7 | |||||||
| 19 | Ville Pynnönen | 7 | |||||||
| 20 | Jari Tuuri | 6 | |||||||
| 21 | Jari Rajala | 4 | |||||||
| 22 | Kees Burger | Ret | 3 | ||||||
| 23 | Marko Viitanen | 2 | |||||||
| 24 | Niclas Grönholm | 2 | |||||||
| 25 | Martynas Sasmsonas | 2 | |||||||
| 26 | Risto Lokka | 2 |


Kees Burger
Martynas Sasmsonas
Source- www.rallism.fi/content/fi/1/20153/Pisteet.html