Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Mitsubishi Lancer Evolution IX N | |||||||
![]() Subaru Impreza STi N14 | |||||||
![]() Subaru Impreza STi N11 | |||||||
![]() Isuzu D-Max T2 | |||||||
![]() Nissan Patrol S | |||||||
![]() Subaru Impreza STi N11 Spec C | |||||||
![]() Toyota FJ Cruiser S | |||||||
![]() Nissan Patrol | |||||||
![]() Ford Fiesta ST | |||||||
![]() Nissan Patrol | |||||||
![]() Isuzu D-MAX T2 | |||||||
![]() Nissan Patrol T2 | |||||||
![]() Isuzu D-Max T2 | |||||||
![]() Nissan Patrol T1 | |||||||
![]() Subaru Impreza STi N14 | |||||||
![]() Subaru Impreza STi N14 | |||||||
![]() Subaru Impreza STi N12 | |||||||
![]() Nissan Patrol | |||||||
![]() Nissan Patrol | |||||||
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
![]() 2019-12-29 00:55 | Season finished, Abdullah Al-Qassimi is the UAE Rally Champion. Source- www.ewrc-results.com/season/2019/?nat=55 |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...