Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 348 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 305 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 255 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 195 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 176 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 130 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 124 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 117 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 94 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 61 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 61 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 49 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 48 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 48 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 35 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 33 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 27 | |||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 26 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 15 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 12 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 9 | |||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 8 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 0 |
Thanks for noticing me! Corrected