Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lloyd | 514 | ||||||||||||||
| 2 | Oliver Taylor | 453 | ||||||||||||||
Oliver Taylor | ||||||||||||||||
| 3 | Andreas Bäckman | 408 | ||||||||||||||
Andreas Bäckman | ||||||||||||||||
| 4 | Jessica Bäckman | 300 | ||||||||||||||
| 5 | Lewis Kent | 278 | ||||||||||||||
| 6 | Stewart Lines | 208 | ||||||||||||||
| 7 | Finlay Crocker | 179 | ||||||||||||||
| 8 | Carl Swift | 132 | ||||||||||||||
Carl Swift | ||||||||||||||||
| 9 | Josh Price | 130 | ||||||||||||||
Josh Price | ||||||||||||||||
| 10 | Darelle Wilson | 101 | ||||||||||||||
| 11 | Derek Palmer, Jr. | 99 | ||||||||||||||
Derek Palmer, Jr. | ||||||||||||||||
| 12 | Howard Fuller | 95 | ||||||||||||||
| 13 | Ashley Sutton | 91 | ||||||||||||||
| 14 | Sean Walkinshaw | 76 | ||||||||||||||
| 15 | Aiden Moffat | 53 | ||||||||||||||
| 16 | Olli Parhankangas | 40 | ||||||||||||||
| 17 | Tim Docker | 30 | ||||||||||||||
| 18 | Robert Gilmour | 5 | ||||||||||||||
| 19 | Alex Morgan | 0 |


Andreas Bäckman
Olli Parhankangas