Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Long | 202 | |||||||||
| 2 | Álvaro Parente | 178 | |||||||||
| 3 | Michael Cooper | 163 | |||||||||
| 4 | Daniel Mancinelli | 133 | |||||||||
| 5 | Bryan Sellers | 127 | |||||||||
| 6 | Johnny O`Connell | 126 | |||||||||
| 7 | Ryan Dalziel | 103 | |||||||||
| 8 | Alec Udell | 88 | |||||||||
| 9 | Peter Kox | 82 | |||||||||
| 10 | Pierre Kaffer | 81 | |||||||||
| 11 | Jon Fogarty | 77 | |||||||||
| 12 | Ryan Eversley | 70 | |||||||||
| 13 | Adderly Fong | 60 | |||||||||
| 14 | Alex Riberas | 54 | |||||||||
| 15 | Kyle Marcelli | 34 | |||||||||
| 16 | J. D. Davison | 24 | |||||||||
| 17 | Memo Gidley | 16 | |||||||||
| 18 | Alexandre Negrão | 12 | |||||||||
| 19 | Spencer Pumpelly | 10 | |||||||||
| 20 | Jonathan Summerton | 9 |


Álvaro Parente
Daniel Mancinelli
Ryan Dalziel
Peter Kox
Pierre Kaffer
Adderly Fong
Alex Riberas
Kyle Marcelli
J. D. Davison
Alexandre Negrão