Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fernando Alonso | 134 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Michael Schumacher | 121 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Felipe Massa | 80 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Giancarlo Fisichella | 72 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Kimi Räikkönen | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Jenson Button | 56 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Rubens Barrichello | 30 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Juan Pablo Montoya | 26 | ||||||||||||||||||
| 9 |  Nick Heidfeld | 23 | ||||||||||||||||||
| 10 |  Ralf Schumacher | 20 | ||||||||||||||||||
|  Ralf Schumacher | ||||||||||||||||||||
| 11 |  Pedro de la Rosa | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 |  Jarno Trulli | 15 | ||||||||||||||||||
|  Jarno Trulli | ||||||||||||||||||||
| 13 |  David Coulthard | 14 | ||||||||||||||||||
| 14 |  Jacques Villeneuve | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 |  Mark Webber | 7 | ||||||||||||||||||
| 16 |  Robert Kubica | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 |  Nico Rosberg | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 |  Christian Klien | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 |  Vitantonio Liuzzi | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 |  Scott Speed | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 |  Tiago Monteiro | 0 | ||||||||||||||||||
|  Tiago Monteiro | ||||||||||||||||||||
| 22 |  Christijan Albers | 0 | ||||||||||||||||||
|  Christijan Albers | ||||||||||||||||||||
| 23 |  Takuma Sato | 0 | ||||||||||||||||||
|  Takuma Sato | ||||||||||||||||||||
| 24 |  Robert Doornbos | 0 | ||||||||||||||||||
| 25 |  Yuji Ide | 0 | ||||||||||||||||||
| 26 |  Franck Montagny | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 |  Sakon Yamamoto | 0 | 
