Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lewis Hamilton | 98 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Felipe Massa | 97 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Kimi Räikkönen | 75 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Robert Kubica | 75 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Fernando Alonso | 61 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Nick Heidfeld | 60 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Heikki Kovalainen | 53 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Sebastian Vettel | 35 | ||||||||||||||||||
|  Sebastian Vettel | ||||||||||||||||||||
| 9 |  Jarno Trulli | 31 | ||||||||||||||||||
| 10 |  Timo Glock | 25 | ||||||||||||||||||
| 11 |  Mark Webber | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 |  Nelson Piquet Jr. | 19 | ||||||||||||||||||
| 13 |  Nico Rosberg | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 |  Rubens Barrichello | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 |  Kazuki Nakajima | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 |  David Coulthard | 8 | ||||||||||||||||||
| 17 |  Sébastien Bourdais | 4 | ||||||||||||||||||
|  Sébastien Bourdais | ||||||||||||||||||||
| 18 |  Jenson Button | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 |  Giancarlo Fisichella | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 |  Adrian Sutil | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 |  Takuma Sato | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 |  Anthony Davidson | 0 | 
