Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giandomenico Basso | 95 | ||||||||||||||||
| 2 | Paolo Andreucci | 93 | ||||||||||||||||
| 3 | Umberto Scandola | 91 | ||||||||||||||||
| 4 | Simone Campedelli | 62 | ||||||||||||||||
Simone Campedelli | ||||||||||||||||||
| 5 | Alessandro Perico | 35 | ||||||||||||||||
| 6 | Simone Tempestini | 26 | ||||||||||||||||
| 7 | Antonio Rusce | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | Michele Tassone | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | Stefano Baccega | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | "Ciava" | 8 | ||||||||||||||||
"Ciava" | ||||||||||||||||||
| 11 | Rudy Michelini | 8 |



Stefano Baccega