Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faust Salom | 264 | |||||||
| 2 | Jaime Font | 264 | |||||||
| 3 | Evgeniy Makushin | 198 | |||||||
| 4 | Antonio Aristi | 172 | |||||||
| 5 | Harriet Arruabarrena | 172 | |||||||
| 6 | Joan Vinyes | 164 | |||||||
| 7 | Amàlia Vinyes | 160 | |||||||
Amàlia Vinyes | |||||||||
| 8 | Álvaro Fontes | 156 | |||||||
| 9 | Michaël Lepoutre | 156 | |||||||
| 10 | Óscar Fernández | 126 | |||||||
| 11 | Unai Arruabarrena | 126 | |||||||
| 12 | Zakhar Makushin | 112 | |||||||
| 13 | Alan Sicart | 108 | |||||||
| 14 | Jaime Carbó | 108 | |||||||
| 15 | Vicente Dasi | 106 | |||||||
| 16 | José Manuel Pérez-Aicart | 86 | |||||||
| 17 | Jordi Masdeu | 82 | |||||||
| 18 | Raúl Martínez | 78 | |||||||
Raúl Martínez | |||||||||
| 19 | Rubén Martínez | 78 | |||||||
Rubén Martínez | |||||||||
| 20 | Iñigo Vigiola | 76 | |||||||
| 21 | Antonio Pérez | 73 | |||||||
| 22 | Lluis Llobet | 73 | |||||||
| 23 | Marc Carol | 72 | |||||||
| 24 | Josep Parera | 72 | |||||||
| 25 | Yuriy Makushin | 48 | |||||||
| 26 | Guillermo Aso | 34 | |||||||
| 27 | Álex Cosin | 28 | |||||||
| 28 | Gianluigi Vicinanza | 28 | |||||||
| 29 | Munkong Sathienthirakul | 28 | |||||||
| 30 | Pure Hongsapan | 28 | |||||||
| 31 | Bruno Cosin | 22 | |||||||
| 32 | Denis Gibaud | 22 | |||||||
| 33 | Javier Basagoiti | 20 | |||||||
| 34 | Manuel Capelo | 20 | |||||||
| 35 | Ismael Arquero | 13 |


Evgeniy Makushin
Joan Vinyes
Michaël Lepoutre
Gianluigi Vicinanza
Munkong Sathienthirakul