Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 82 | ||||||||
| 2 | Kohei Hirate | 82 | ||||||||
| 3 | Andrea Caldarelli | 69 | ||||||||
| 4 | Kazuya Oshima | 69 | ||||||||
| 5 | Ronnie Quintarelli | 62 | ||||||||
| 6 | Tsugio Matsuda | 62 | ||||||||
| 7 | Yuhi Sekiguchi | 58 | ||||||||
| 8 | Yuji Kunimoto | 58 | ||||||||
| 9 | Daisuke Ito | 54 | ||||||||
| 10 | Nick Cassidy | 54 | ||||||||
| 11 | Hiroaki Ishiura | 52 | ||||||||
| 12 | Yuji Tachikawa | 52 | ||||||||
| 13 | Daiki Sasaki | 43 | ||||||||
| 14 | Hironobu Yasuda | 43 | ||||||||
| 15 | João Paulo de Oliveira | 43 | ||||||||
| 16 | Masataka Yanagida | 43 | ||||||||
| 17 | James Rossiter | 38 | ||||||||
| 18 | Ryo Hirakawa | 38 | ||||||||
| 19 | Satoshi Motoyama | 36 | ||||||||
| 20 | Koudai Tsukakoshi | 27 | ||||||||
| 21 | Takashi Kogure | 27 | ||||||||
| 22 | Katsumasa Chiyo | 23 | ||||||||
| 23 | Hideki Mutoh | 20 | ||||||||
| 24 | Naoki Yamamoto | 20 | ||||||||
| 25 | Takuya Izawa | 20 | ||||||||
| 26 | Kosuke Matsuura | 16 | ||||||||
| 27 | Tomoki Nojiri | 16 | ||||||||
| 28 | Tadasuke Makino | 15 | ||||||||
| 29 | Mitsunori Takaboshi | 13 | ||||||||
| 30 | Bertrand Baguette | 7 | ||||||||
| 31 | Daisuke Nakajima | 7 | ||||||||
| 32 | Oliver Turvey | 5 |



Heikki Kovalainen
Andrea Caldarelli
Nick Cassidy
João Paulo de Oliveira
James Rossiter
Bertrand Baguette