Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||||
Sébastien Ogier Volkswagen Polo R WRC | ||||||||||||||||
Thierry Neuville Hyundai i20 WRC | ||||||||||||||||
Andreas Mikkelsen Volkswagen Polo R WRC | ||||||||||||||||
Hayden Paddon Hyundai i20 WRC | ||||||||||||||||
Dani Sordo Hyundai i20 WRC | ||||||||||||||||
Jari-Matti Latvala Volkswagen Polo R WRC | ||||||||||||||||
Mads Ostberg Ford Fiesta RS WRC | ||||||||||||||||
Ott Tänak Ford Fiesta RS WRC | ||||||||||||||||
Kris Meeke Citroën DS3 WRC | ||||||||||||||||
Craig Breen Citroën DS3 WRC | ||||||||||||||||
Eric Camilli Ford Fiesta RS WRC | ||||||||||||||||
Esapekka Lappi Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||
Stéphane Lefebvre Citroën DS3 WRC | ||||||||||||||||
Henning Solberg Ford Fiesta RS WRC | ||||||||||||||||
Kevin Abbring Hyundai i20 WRC | ||||||||||||||||
Martin Prokop Ford Fiesta RS WRC | ||||||||||||||||
Jan Kopecky Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||
Pontus Tidemand Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||
Teemu Suninen Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||
Marcos Sebastian Ligato Citroën DS3 WRC | ||||||||||||||||
Elfyn Evans Ford Fiesta R5 | ||||||||||||||||
Lorenzo Bertelli Ford Fiesta RS WRC | ||||||||||||||||
Armin Kremer Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||
Nicolas Fuchs Skoda Fabia R5 | ||||||||||||||||
Karl Kruuda Ford Fiesta R5 | ||||||||||||||||
Valery Gorban Mini John Cooper Works WRC |
Commentaires
Auteur | Message |
---|---|
Mark0 2016-02-15 22:02 | Hayden Paddon was driving old Hyundai on Monte-Carlo. |
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...