Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Magalhães | 69 | ||||||||
| 2 | José Pedro Fontes | 52 | ||||||||
| 3 | Vitor Pascoal | 48 | ||||||||
| 4 | Fernando Peres | 31 | ||||||||
| 5 | Mex Machado Santos | 25 | ||||||||
Mex Machado Santos | ||||||||||
| 6 | Patrik Flodin | 18 | ||||||||
| 7 | Enrique Garcia Ojeda | 15 | ||||||||
Enrique Garcia Ojeda | ||||||||||
| 8 | Horácio Franco | 11 | ||||||||
| 9 | Nuno Barroso Pereira | 10 | ||||||||
Nuno Barroso Pereira | ||||||||||
| 10 | Pedro Leal | 8 | ||||||||
| 11 | Nicolas Vouilloz | 8 | ||||||||
| 12 | Bernd Casier | 7 | ||||||||
| 13 | Corrado Fontana | 7 | ||||||||
| 14 | António Rodrigues | 6 | ||||||||
| 15 | Eduard Pons | 6 | ||||||||
| 16 | Evyind Brynildsen | 6 | ||||||||
| 17 | Barry Clark | 5 | ||||||||
| 18 | Simon Jean-Joseph | 5 | ||||||||
| 19 | Pedro Meireles | 4 | ||||||||
| 20 | Ricardo Teodósio | 4 | ||||||||
| 21 | Francisco Barros Leite | 4 | ||||||||
| 22 | Vitor Sá | 4 | ||||||||
Vitor Sá | ||||||||||
Vitor Sá | ||||||||||
Vitor Sá |


Patrik Flodin
Enrique Garcia Ojeda
Nicolas Vouilloz
Bernd Casier
Corrado Fontana
Evyind Brynildsen
Barry Clark