Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Montecalvo | 2073 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Henrique Cisneros | 1753 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Fuentes | 1632 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Eric Lux | 1481 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Bryan Heitkotter | 1371 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bret Curtis | 1157 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Christina Nielsen | 1069 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bill Ziegler | 945 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Tim Pappas | 914 | ||||||||||||||||||||
Tim Pappas | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Drew Regitz | 832 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Dan Knox | 826 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Henrik Hedman | 744 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Jeff Courtney | 634 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Eduardo Cisneros | 546 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Jorge De La Torre | 349 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Joseph Toussaint | 318 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Alex Welch | 231 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Ricardo Perez | 195 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Austin Cindric | 190 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Mike Hedlund | 170 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Henry Hassid | 152 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Maximilian Völker | 117 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Walt Bowlin | 102 | ||||||||||||||||||||
| 24 | David Welch | 100 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Mark McKenzie | 98 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Marcelo Hahn | 58 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Brent Holden | 57 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Marc Muzzo | 0 |



Henrique Cisneros
Martin Fuentes
Christina Nielsen
Henrik Hedman
Henry Hassid
Maximilian Völker
Marcelo Hahn