Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Habaj | 137 | ||||||||
| 2 | Bryan Bouffier | 136 | ||||||||
| 3 | Grzegorz Grzyb | 119 | ||||||||
Grzegorz Grzyb | ||||||||||
| 4 | Tomasz Kuchar | 85 | ||||||||
| 5 | Maciej Oleksowicz | 52 | ||||||||
| 6 | Marcin GagackiMitsubishi Lancer Evo IX N-Open | 45 | ||||||||
| 7 | Jakub Brzeziński | 39 | ||||||||
Jakub Brzeziński | ||||||||||
Jakub Brzeziński | ||||||||||
| 8 | Jan Chmielewski | 34 | ||||||||
| 9 | Dariusz Poloński | 26 | ||||||||
| 10 | Mariusz Stec | 22 | ||||||||
| 11 | Tomasz Kasperczyk | 22 | ||||||||
| 12 | Zbigniew Gabryś | 14 | ||||||||
| 13 | Łukasz Byśkiniewicz | 12 | ||||||||
| 14 | Grzegorz Musz | 10 | ||||||||
| 15 | Maciej Rzeźnik | 8 | ||||||||
| 16 | Łukasz KotarbaMitsubishi Lancer Evo IX (Open-N) | 6 | ||||||||
| 17 | Jarosław SzejaSubaru Impreza STi (Open-N) | 6 | ||||||||
| 18 | Jacek Jurecki | 5 | ||||||||
Jacek JureckiFord Fiesta R2T | ||||||||||
| 19 | Marcin Górny | 4 | ||||||||
| 20 | Paweł "Szołek" Stefanicki | 4 |


Bryan Bouffier