Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Béreš sen | 120 | ||||||
| 2 | Stanislav Chovanec | 110 | ||||||
| 3 | Vladimir Palko | 80 | ||||||
| 4 | Igor Drotár | 75 | ||||||
| 5 | Pavol Suranovský | 70 | ||||||
| 6 | Miroslav Krupko | 63 | ||||||
| 7 | Miroslav RothŠkoda 130 LA | 49 | ||||||
| 8 | Roman Töviš | 48 | ||||||
| 9 | Milan HolbusMazda 323 4WD N4 | 43 | ||||||
| 10 | Jan Laurinc | 41 | ||||||
| 11 | Milan Grančaj | 38 | ||||||
| 12 | Bedřich Habermann | 36 | ||||||
| 13 | Jan Baumgartner | 36 | ||||||
| 14 | Štefan Svitan | 32 | ||||||
| 15 | Radovan Mozner | 31 | ||||||
| 16 | Emil Štefančík | 30 | ||||||
| 17 | Igor KapecVAZ Lada 21074 | 29 | ||||||
| 18 | Jan MarcinkoVolkswagen Golf GTi N3 | 26 | ||||||
| 19 | Peter Švarc | 24 | ||||||
| 20 | Ján Hudák | 24 |



Stanislav Chovanec