Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]()  | 2![]()  | 3![]()  | 4![]()  | 5![]()  | 6![]()  | 7![]()  | 8![]()  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ronnie Quintarelli | 79 | ||||||||
| 2 |   Tsugio Matsuda | 79 | ||||||||
| 3 |   Hironobu Yasuda | 74 | ||||||||
| 4 |   João Paulo de Oliveira | 74 | ||||||||
| 5 |   Naoki Yamamoto | 60 | ||||||||
| 6 |   Takuya Izawa | 60 | ||||||||
| 7 |   Hiroaki Ishiura | 59 | ||||||||
| 8 |   Yuji Tachikawa | 59 | ||||||||
| 9 |   Andrea Caldarelli | 56 | ||||||||
| 10 |   Ryō Hirakawa | 56 | ||||||||
| 11 |   Masataka Yanagida | 50 | ||||||||
| 12 |   Satoshi Motoyama | 50 | ||||||||
| 13 |   Daisuke Ito | 49 | ||||||||
| 14 |   James Rossiter | 49 | ||||||||
| 15 |   Hideki Mutoh | 39 | ||||||||
| 16 |   Koudai Tsukakoshi | 39 | ||||||||
| 17 |   Kazuya Oshima | 32 | ||||||||
| 18 |   Yuji Kunimoto | 32 | ||||||||
| 19 |   Daiki Sasaki | 31 | ||||||||
| 20 |   Michael Krumm | 31 | ||||||||
| 21 |   Juichi Wakisaka | 27 | ||||||||
| 22 |   Yuhi Sekiguchi | 27 | ||||||||
| 23 |   Oliver Turvey | 26 | ||||||||
| 24 |   Takashi Kogure | 26 | ||||||||
| 25 |   Heikki Kovalainen | 23 | ||||||||
| 26 |   Kohei Hirate | 23 | ||||||||
| 27 |   Kosuke Matsuura | 10 | ||||||||
| 28 |   Tomoki Nojiri | 10 | ||||||||
| 29 |   Bertrand Baguette | 4 | ||||||||
| 30 |   Daisuke Nakajima | 4 | ||||||||
| 31 |   Christian Klien | 0 | ||||||||
| 32 |   Lucas Ordóñez | 0 | 



 Ronnie Quintarelli
 João Paulo de Oliveira
 James Rossiter
 Michael Krumm
 Heikki Kovalainen
 Bertrand Baguette
 Christian Klien
 Lucas Ordóñez