Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||||
Leszek Kuzaj Subaru Impreza STi N4 | |||||||||
Michał Sołowow Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | |||||||||
Michał Bębenek Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | |||||||||
Maciej Lubiak Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | |||||||||
Tomasz Kuchar Subaru Impreza STi N4 | |||||||||
Tomasz Czopik Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | |||||||||
Michał Kościuszko Suzuki Swift S1600 | |||||||||
Sebastian Frycz Fiat Punto S1600 | |||||||||
Maciej Oleksowicz Subaru Impreza STi N4 | |||||||||
Kajetan Kajetanowicz Subaru Impreza STi N4 | |||||||||
Stefan Karnabal Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | |||||||||
Paweł Dytko Mitsubishi Lancer Evo VIII N4 | |||||||||
Piotr Adamus Peugeot 206 S1600 | |||||||||
Mariusz Stec Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | |||||||||
Marcin Turski Subaru Impreza STi N4 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...