Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan van der Zwaan | 261 | ||||||||||||||||
| 2 | Robert de Graaff | 261 | ||||||||||||||||
| 3 | Roger Grouwels | 261 | ||||||||||||||||
Roger Grouwels | ||||||||||||||||||
| 4 | Henry Zumbrink | 254 | ||||||||||||||||
| 5 | Bob Herber | 253 | ||||||||||||||||
| 6 | Martin Lanting | 253 | ||||||||||||||||
| 7 | Kelvin Snoeks | 211 | ||||||||||||||||
| 8 | Niels Bouwhuis | 115 | ||||||||||||||||
Niels Bouwhuis | ||||||||||||||||||
| 9 | Barry Maessen | 92 | ||||||||||||||||
| 10 | René Wijnen | 78 | ||||||||||||||||
| 11 | Berry van Elk | 76 | ||||||||||||||||
| 12 | Peter Hoevenaars | 12 | ||||||||||||||||
Peter Hoevenaars | ||||||||||||||||||
| 13 | Jan Storm | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | Phil Keen | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | Shaun Balfe | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | Fabian Hambrecht | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | Louis Machiels | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | Niek Hommerson | 0 | ||||||||||||||||
| 19 | Slobodan Cvetkovic | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | Andy Schulz | 0 | ||||||||||||||||
| 21 | Nico Pronk | 0 | ||||||||||||||||
Nico Pronk | ||||||||||||||||||
| 22 | Paul Bailey | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | Peter Kox | 0 | ||||||||||||||||
Peter Kox | ||||||||||||||||||
| 24 | Philippe Steveny | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | Stéphane Bailly | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | Claus Christensen | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | Martin Short | 0 |





Claus Christensen