Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||
Leszek Kuzaj Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Michał Bębenek Mitsubishi Lancer Evo VIII N4 | ||||||||
Michał Sołowow Mitsubishi Lancer Evo VIII MR N4 | ||||||||
Michał Kościuszko Suzuki Ignis S1600 | ||||||||
Zbigniew Gabryś Mitsubishi Lancer Evo VII N4 | ||||||||
Zbigniew Staniszewski Mitsubishi Lancer Evo VI N4 | ||||||||
Tomasz Kuchar Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Maciej Oleksowicz Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Krzysztof Hołowczyc Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Mariusz Pelikański Peugeot 206 S1600 | ||||||||
Sebastian Frycz Fiat Punto S1600 | ||||||||
Grzegorz Grzyb Suzuki Ignis S1600 | ||||||||
Stefan Karnabal Mitsubishi Lancer Evo VIII MR N4 | ||||||||
Tomasz Czopik Mitsubishi Lancer Evo VIII N4 | ||||||||
Maciej Lubiak Mitsubishi Lancer Evo VIII MR N4 | ||||||||
Mariusz Stec Mitsubishi Lancer Evo VI N4 | ||||||||
Marcin Turski Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Piotr Adamus Peugeot 206 S1600 | ||||||||
Piotr Maciejewski Subaru Impreza STi N4 | ||||||||
Marcin Mucha Peugeot 106 Maxi | ||||||||
Michał Duda Mitsubishi Lancer Evo VIII N4 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...