Detailed Ranking
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 174 | ||||||||
2 | ![]() | 140 | ||||||||
3 | ![]() | 108 | ||||||||
4 | ![]() | 76 | ||||||||
5 | ![]() | 72 | ||||||||
![]() | ||||||||||
6 | ![]() | 70 | ||||||||
7 | ![]() | 64 | ||||||||
8 | ![]() | 60 | ||||||||
9 | ![]() | 59 | ||||||||
10 | ![]() | 57 | ||||||||
11 | ![]() | 56 | ||||||||
![]() | ||||||||||
12 | ![]() | 47 | ||||||||
13 | ![]() | 42 | ||||||||
14 | ![]() | 42 | ||||||||
15 | ![]() | 41 | ||||||||
16 | ![]() | 40 | ||||||||
17 | ![]() | 38 | ||||||||
18 | ![]() | 34 | ||||||||
19 | ![]() | 29 | ||||||||
20 | ![]() | 27 | ||||||||
21 | ![]() | 27 |
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 174 | ||||||||
2 | ![]() | 140 | ||||||||
3 | ![]() | 108 | ||||||||
4 | ![]() | 76 | ||||||||
5 | ![]() | 72 | ||||||||
![]() | ||||||||||
6 | ![]() | 70 | ||||||||
7 | ![]() | 64 | ||||||||
8 | ![]() | 60 | ||||||||
9 | ![]() | 59 | ||||||||
10 | ![]() | 57 | ||||||||
11 | ![]() | 56 | ||||||||
![]() | ||||||||||
12 | ![]() | 47 | ||||||||
13 | ![]() | 42 | ||||||||
14 | ![]() | 42 | ||||||||
15 | ![]() | 41 | ||||||||
16 | ![]() | 40 | ||||||||
17 | ![]() | 38 | ||||||||
18 | ![]() | 34 | ||||||||
19 | ![]() | 29 | ||||||||
20 | ![]() | 27 | ||||||||
21 | ![]() | 27 |
And for France Asphalt, I will re-do it later.
Source- ewrc-results.com/season.php?s=1999&sct=44&nat=6&t=France-Gravel
The points system are:
Overall- 20-16-14-12-10-9-8-7-6-5
Class- 10-8-6-4-2
-- Last edit: 2013-11-29 21:01:05