Résultats
| Poz. | Kierowca | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stanisław Lisowski Merlis | 80 | |||||
| 2 |  Jerzy Dębski Steyr G500 | 52 | |||||
| 3 |  Mariusz Laskowski Jeep Wrangler | 41 | |||||
| 4 |  Andrzej Dudziak SAM MAD Buggy | 36 | |||||
| 5 |  Wojciech Mętel Toyota Land Cruiser | 32 | |||||
| 6 |  Piotr Beaupre Mitsubishi Pajero | 29 | |||||
| 7 |  Dariusz Andrzejewski Jeep Wrangler | 27 | |||||
| 8 |  Bartosz Duda Tarpan Honker | 27 | |||||
| 9 |  Wojciech Koziński GAZ 69 | 22 | |||||
| 10 |  Rafał Kołodziejczyk Suzuki SJ | 10 | |||||
| 11 |  Paweł Noakowski | 7 | |||||
| 12 |  Tomasz Lisowski | 6 | |||||
| 13 |  Jaroslav Buchar UAZ Maraton | 6 | |||||
| 14 |  Andrzej Nowakowski Jeep SAM | 5 | |||||
| 15 |  Jacek Lisicki Mitsubishi Pajero | 4 | |||||
| 16 |  Zdzisław Łazarek | 4 | |||||
| 17 |  Roland Kania GAZ 69 | 2 | |||||
| 18 |  Sławomir Chłoń Jeep Wrangler | 2 | |||||
| 19 |  Norbert Ćwikliński Jeep Wrangler | 1 | 

 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                            .gif)