Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Bublewicz | 92 | ||||||
| 2 | Mirosław Krachulec | 67 | ||||||
| 3 | Andrzej Koper | 62 | ||||||
Andrzej Koper | ||||||||
| 4 | Lesław Orski | 42 | ||||||
| 5 | Bogdan Herink | 26 | ||||||
| 6 | Krzysztof HołowczycFSO Polonez 1600 | 24 | ||||||
| 7 | Romuald ChałasFSO Polonez 1600 | 22 | ||||||
| 8 | Paweł Przybylski | 21 | ||||||
Paweł Przybylski | ||||||||
| 9 | Marek Sadowski | 16 | ||||||
Marek Sadowski | ||||||||
| 10 | Wiesław StecOpel Manta 2000 | 14 | ||||||
| 11 | Piotr Kozłowiecki | 13 | ||||||
| 12 | Waldemar DoskoczFSO Polonez 1600 | 11 | ||||||
| 13 | Piotr KufrejFSO Polonez 1600 | 10 | ||||||
Piotr Kufrej | ||||||||
| 14 | Piotr ŚwiebodaFSO Polonez 1600 | 8 | ||||||
| 15 | Ryszard GranicaFSO 1500 | 8 | ||||||
| 16 | Robert GryczyńskiFSO Polonez 1600 | 8 | ||||||
| 17 | Lech Koraszewski | 6 | ||||||
| 18 | Mariusz Kostrzak | 6 | ||||||
| 19 | Ryszard AdamekFSO Polonez 1600 | 6 | ||||||
| 20 | Adam GajekPolski Fiat 125p | 4 | ||||||
| 21 | Jerzy DyszyFSO Polonez 1600 | 4 |


Source- www.ewrc-results.com/season/1989/?nat=23