Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Bublewicz | 100 | ||||||
| 2 | Lesław Orski | 58 | ||||||
| 3 | Ryszard Adamek | 50 | ||||||
| 4 | Marek Sadowski | 44 | ||||||
| 5 | Ryszard Trzciński | 38 | ||||||
| 6 | Bogdan Herink Ford Escort RS2000 | 30 | ||||||
| 7 | Paweł PrzybylskiFSO Polonez 1600 | 28 | ||||||
Paweł Przybylski | ||||||||
Paweł Przybylski | ||||||||
| 8 | Piotr Kufrej | 25 | ||||||
| 9 | Romuald Chałas | 20 | ||||||
| 10 | Janusz Szerla | 15 | ||||||
Janusz Szerla | ||||||||
| 11 | Krzysztof HołowczycFSO 1500 | 13 | ||||||
Krzysztof Hołowczyc | ||||||||
| 12 | Andrzej Koper | 12 | ||||||
| 13 | Dariusz PoletyłoFSO 1500 | 12 | ||||||
| 14 | Robert GryczyńskiFSO Polonez 1600 | 12 | ||||||
Robert GryczyńskiFSO Polonez 1500 | ||||||||
| 15 | Bogdan WozowiczFord Escort | 10 | ||||||
| 16 | Wiesław StecOpel Manta E | 10 | ||||||
| 17 | Andrzej Białowąs | 6 | ||||||
| 18 | Jerzy DyszyŁada 2105 MTX | 4 | ||||||
| 19 | Waldemar DoskoczFSO 1300 | 4 | ||||||
| 20 | Michał KulikowskiŁada 2105 MTX | 3 |

