Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro | ||||||||||||||
![]() Saab 99 Turbo | ||||||||||||||
![]() Porsche 911 SC | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Nissan Violet GT | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
![]() Nissan Violet GTS | ||||||||||||||
![]() Porsche 911 SC | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Ferrari 308 GTB | ||||||||||||||
![]() Porsche 911 SC | ||||||||||||||
![]() Ford Escort 1.6 | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro | ||||||||||||||
![]() Porsche 911 SC | ||||||||||||||
![]() Nissan Violet GTS | ||||||||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Turbo | ||||||||||||||
![]() Lancia Rally 037 | ||||||||||||||
![]() Vauxhall Chevette 2300 HSR | ||||||||||||||
![]() Volkswagen Passat 1.6 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Nissan Violet GT | ||||||||||||||
![]() Peugeot 505 V6 Group 2 | ||||||||||||||
![]() Citroen Visa Trophe | ||||||||||||||
![]() Talbot Sunbeam Lotus | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro | ||||||||||||||
![]() Nissan Violet GTS | ||||||||||||||
![]() Nissan 160J | ||||||||||||||
![]() Mazda RX-7 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
![]() Mitsubishi Colt Lancer Group 2 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Audi Quattro | ||||||||||||||
![]() Land Rover Range Rover Group 2 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Mitsubishi Lancer Turbo | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona Group 2 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS2000 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Fiat 131 Abarth | ||||||||||||||
![]() Nissan Violet GT | ||||||||||||||
![]() Subaru Leone 4WD Group 2 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
![]() Citroen Visa Trophe | ||||||||||||||
![]() Porsche 911 SC | ||||||||||||||
![]() Mitsubishi Colt Lancer Group 2 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Volkswagen Golf GTi | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
![]() Nissan 160J | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Subaru Leone 4WD Group 2 | ||||||||||||||
![]() Porsche 911 SC | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
![]() Citroen Visa Trophe | ||||||||||||||
![]() Toyota Starlet Group 2 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS2000 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1600 | ||||||||||||||
![]() Opel Kadett GT/E | ||||||||||||||
![]() Porsche 924 GTS | ||||||||||||||
![]() Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
![]() Audi Coup GT | ||||||||||||||
![]() Subaru Leone 4WD Group 2 | ||||||||||||||
![]() Nissan Bluebird Turbo Group 2 | ||||||||||||||
![]() Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
![]() Citroen Visa Trophe |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...