Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||||||
Walter Röhrl Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
Michele Mouton Audi Quattro | ||||||||||||||
Hannu Mikkola Audi Quattro | ||||||||||||||
Stig Blomqvist Audi Quattro | ||||||||||||||
Per Eklund Saab 99 Turbo | ||||||||||||||
Björn Waldegard Porsche 911 SC | ||||||||||||||
Henri Toivonen Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
Shekhar Mehta Nissan Violet GT | ||||||||||||||
Bruno Saby Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
Jean Ragnotti Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
Timo Salonen Nissan Violet GTS | ||||||||||||||
Guy Fréquelin Porsche 911 SC | ||||||||||||||
Ari Vatanen Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Jean-Claude Andruet Ferrari 308 GTB | ||||||||||||||
Bernard Béguin Porsche 911 SC | ||||||||||||||
Domingo De Vitta Ford Escort 1.6 | ||||||||||||||
Franz Wittmann sen. Audi Quattro | ||||||||||||||
Jean-Luc Thérier Porsche 911 SC | ||||||||||||||
Mike Kirkland Nissan Violet GTS | ||||||||||||||
Pentti Airikkala Mitsubishi Lancer Turbo | ||||||||||||||
Markku Alén Lancia Rally 037 | ||||||||||||||
Russell Brookes Vauxhall Chevette 2300 HSR | ||||||||||||||
Aparecido Rodrigues Volkswagen Passat 1.6 | ||||||||||||||
Carlos Torres Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Tony Pond Nissan Violet GT | ||||||||||||||
Alain Ambrosino Peugeot 505 V6 Group 2 | ||||||||||||||
Alain Coppier Citroen Visa Trophée | ||||||||||||||
Antero Laine Talbot Sunbeam Lotus | ||||||||||||||
Harald Demuth Audi Quattro | ||||||||||||||
Iorgos Moschous Nissan Violet GTS | ||||||||||||||
Jayant Shah Nissan 160J | ||||||||||||||
Rod Millen Mazda RX-7 | ||||||||||||||
Dany Snobeck Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
Eugène Salim Mitsubishi Colt Lancer Group 2 | ||||||||||||||
Jimmy McRae Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
Lasse Lampi Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Mário Silva Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Michele Cinotto Audi Quattro | ||||||||||||||
Rob Collinge Land Rover Range Rover Group 2 | ||||||||||||||
Tony Teesdale Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Anders Kulläng Mitsubishi Lancer Turbo | ||||||||||||||
António Ferreira da Cunha Opel Ascona Group 2 | ||||||||||||||
Harri Uotila Ford Escort RS2000 | ||||||||||||||
Jean-Louis Leyraud Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Jochi Kleint Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
Pavlos Moschoutis Fiat 131 Abarth | ||||||||||||||
Sören Nilsson Nissan Violet GT | ||||||||||||||
Yoshinobu Takahashi Subaru Leone 4WD Group 2 | ||||||||||||||
Alexandros Maniatopoulos (Leonidas Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
Christian Dorche Citroen Visa Trophée | ||||||||||||||
Francis Vincent Porsche 911 SC | ||||||||||||||
Frank Tundo Mitsubishi Colt Lancer Group 2 | ||||||||||||||
Jouni Kinnunen Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Kalle Grundel Volkswagen Golf GTi | ||||||||||||||
Malcolm Stewart Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Miki Biasion Opel Ascona 400 | ||||||||||||||
Philippe Touren Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
Anastasios Gemenis Nissan 160J | ||||||||||||||
Bengt Thorsell Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Javaid Alam Subaru Leone 4WD Group 2 | ||||||||||||||
Jean-Pierre Ballet Porsche 911 SC | ||||||||||||||
Livio Lupidi Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
Olivier Tabatoni Citroen Visa Trophée | ||||||||||||||
Paul Adams Toyota Starlet Group 2 | ||||||||||||||
Seppo Mustonen Ford Escort RS2000 | ||||||||||||||
Fritz Heisler Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Henri Palmroos Ford Escort RS1600 | ||||||||||||||
Jorge Fleck Opel Kadett GT/E | ||||||||||||||
Jürgen Barth Porsche 924 GTS | ||||||||||||||
Malcolm Wilson Ford Escort RS1800 | ||||||||||||||
Mikael Ericsson Audi Coupé GT | ||||||||||||||
Ramesh Khoda Subaru Leone 4WD Group 2 | ||||||||||||||
Reginald Cook Nissan Bluebird Turbo Group 2 | ||||||||||||||
Robert Simonetti Renault 5 Turbo Group 4 | ||||||||||||||
Vittorio Caneva Citroen Visa Trophée |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...