Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rui Madeira | 69 | ||||||||
| 2 | Jorge Recalde | 40 | ||||||||
| 3 | Isolde Holderied | 32 | ||||||||
| 4 | Masao Kamioka | 22 | ||||||||
| 5 | Ed Ordynski | 20 | ||||||||
| 6 | Kenneth Bäcklund | 13 | ||||||||
| 7 | Philippe Camandona | 13 | ||||||||
| 8 | Uwe Nittel | 13 | ||||||||
Uwe Nittel | ||||||||||
| 9 | Hans Stacey | 10 | ||||||||
| 10 | Stig-Olov Walfridsson | 10 | ||||||||
| 11 | Karamjit Singh | 10 | ||||||||
| 12 | Javier Azcona | 8 | ||||||||
| 13 | Hermann Gaßner | 8 | ||||||||
| 14 | Richard Frau | 8 | ||||||||
| 15 | Anders Rådström | 7 | ||||||||
| 16 | Yoshihiro Kataoka | 7 | ||||||||
| 17 | Mohammed Bin Sulayem | 7 | ||||||||
| 18 | Salvador Cañellas | 6 | ||||||||
| 19 | Gert Blomquist | 5 | ||||||||
| 20 | Kiyoshi Inoue | 5 | ||||||||
| 21 | Michael Lieu | 5 | ||||||||
| 22 | Rémi Samuel | 5 | ||||||||
| 23 | Göran Fredriksson | 4 | ||||||||
| 24 | Hideaki Miyoshi | Ab | Ab | 4 | ||||||
| 25 | Hikaru Teshigawara | 4 | ||||||||
| 26 | Jacques Andreani | 4 | ||||||||
| 27 | Andrea Navarra | 4 | ||||||||
| 28 | Manuel Muniente | 4 | ||||||||
| 29 | Franck Phillips | 3 | ||||||||
| 30 | Guy Fiori | 3 | ||||||||
| 31 | Marty Beckton | 3 | ||||||||
| 32 | Pierre Andersson | 3 | ||||||||
| 33 | David West | 2 | ||||||||
| 34 | Ferrán Urteu | 2 | ||||||||
| 35 | Jean-Paul Aymé | 2 | ||||||||
| 36 | Jeremy Easson | 2 | ||||||||
| 37 | Katsuhiko Taguchi | 2 | ||||||||
| 38 | Anders Hedström | 1 | ||||||||
| 39 | Andrew Grant | 1 | ||||||||
| 40 | Gavin Cox | 1 |









Jorge Recalde
Isolde Holderied
Masao Kamioka
Philippe Camandona
Hans Stacey
Karamjit Singh
Mohammed Bin Sulayem
Michael Lieu
Andrea Navarra
Ferrán Urteu