Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Paddon | 104 | |||||||
| 2 | Patrik Flodin | 84 | |||||||
| 3 | Michał Kościuszko | 71 | |||||||
| 4 | Martin Semeràd | 51 | |||||||
Martin Semeràd | |||||||||
| 5 | Nicolas Fuchs | 50 | |||||||
| 6 | Benito Guerra | 47 | |||||||
Benito Guerra | |||||||||
| 7 | Valeriy Gorban | 46 | |||||||
| 8 | Oleksandr Saliuk, Jr. | 43 | |||||||
| 9 | Dmitry Tagirov | 37 | |||||||
| 10 | Gianluca Linari | 22 | |||||||
| 11 | Jarkko Nikara | 18 | |||||||
| 12 | Majed Al Shamsi | 18 | |||||||
| 13 | Bader Al Jabri | 15 | |||||||
| 14 | Oleksiy Kikireshko | 14 | |||||||
| 15 | Mikko Pajunen | 8 | |||||||
| 16 | Harry Hunt | 8 | |||||||
| 17 | Brendan Reeves | 6 | |||||||
| 18 | Ezequiel Campos | 6 | |||||||
| 19 | Nathan Quinn | 4 | |||||||
| NC | Jukka Ketomaki | 0 | |||||||
Jukka Ketomaki | |||||||||
| NC | Yuriy Protasov | 0 |








Hayden Paddon
Michał Kościuszko
Martin Semeràd
Nicolas Fuchs
Benito Guerra
Valeriy Gorban
Dmitry Tagirov
Gianluca Linari
Majed Al Shamsi