Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]()  | 2![]()  | 3![]()  | 4![]()  | 5![]()  | 6![]()  | 7![]()  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Xavier Pons | 210 | |||||||
| 2 |   Óscar Fuertes | 177 | |||||||
| 3 |   Albert Llovera | 168 | |||||||
| 4 |   Ramón Ferreyros | 165 | |||||||
| 5 |   Rubén Sastre | 105 | |||||||
| 6 |   Rubén Gracia | 99 | |||||||
| 7 |   Joan Nani RomaMitsubishi Colt P4  | 85 | |||||||
| 8 |   Augustin Alvaro | 85 | |||||||
| 9 |   Gustavo Sosa | 72 | |||||||
| 10 |   Pedro Font | 61 | |||||||
| 11 |   Juan Manuel Casares | 49 | |||||||
| 12 |   Juan Carlos Aguado | 44 | |||||||
| 13 |   Juan Pablo Castro | 40 | |||||||
| 14 |   Julian Vera | 34 | |||||||
  Julian Vera | |||||||||
  Julian VeraPeugeot 207  | |||||||||
| 15 |   Surhayen Pernía | 30 | |||||||
| 16 |   Xavier DomenechCitroen C2 Proto 4x4  | 27 | |||||||
| 17 |   Andres Lopez | 26 | |||||||
| 18 |   Carlos Aldecoa | 25 | |||||||
| 19 |   Joan Serrat | 23 | |||||||
| 20 |   David Quijada | 21 | 


 Albert Llovera
 Ramón Ferreyros