Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Jordan | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gordon Shedden | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jason Plato | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matt Neal | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Colin Turkington | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sam Tordoff | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Adam Morgan | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mat Jackson | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Árón Smith | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dave Newsham | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rob Austin | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tom Onslow-Cole | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Onslow-Cole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Robert Collard | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jeff Smith | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nick Foster | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Frank Wrathall | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jack Goff | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Daniel Welch | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Will Bratt | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ollie Jackson | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | James Cole | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Michael Caine | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Jake Hill | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lea Wood | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Howard Fuller | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Liam Griffin | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | James Kaye | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
James Kaye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Kieran Gallagher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Aiden Moffat | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | David Nye | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Robb Holland | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Shaun Hollamby | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Warren Scott | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Scott | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Andy Neate | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tom Barley | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Andy Wilmot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mike Bushell | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Joe Girling | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Aaron Mason | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Paul O Neill | 0 |


Árón Smith
Robb Holland
Hurray! 2nd Comment