Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Audi Quattro A1 | ||||||||
![]() Vauxhall Chevette 2300 HS | ||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||
![]() Toyota Corolla GT | ||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||
![]() Vauxhall Chevette 2300 HS | ||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||
![]() Talbot Sunbeam Lotus | ||||||||
![]() Audi Quattro A1 | ||||||||
![]() Datsun Violet GT Group 4 | ||||||||
![]() Mazda RX-7 Group A | ||||||||
![]() Audi 80 Quattro A8 | ||||||||
![]() Porsche 911 SC | ||||||||
![]() Opel Ascona 400 | ||||||||
![]() Vauxhall Chevette 2300 HSR | ||||||||
![]() Opel Manta 400 | ||||||||
![]() Ford Escort RS2000 | ||||||||
![]() Vauxhall Chevette 2300 HSR | ||||||||
![]() Ford Escort RS1600i |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...