Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam SmorawińskiBMW 2002 Ti Alpina | 24 | ||||||
| 2 | Krzysztof KomornickiPolski Fiat 125p 1500 | 18 | ||||||
| 3 | Robert MuchaPolski Fiat 125p 1500 | 15 | ||||||
| 4 | Marian BieńPorsche 911 T | 13 | ||||||
| 5 | Andrzej JaroszewiczPolski Fiat 125p 1500 | 12 | ||||||
| 6 | Marek VarisellaPolski Fiat 125p 1300 | 10 | ||||||
| 7 | Włodzimierz MarkowskiPolski Fiat 125p 1500 | 10 | ||||||
| 8 | Sobiesław ZasadaPorsche 911 S | 9 | ||||||
| 9 | Jerzy LandsbergPolski Fiat 125p 1500 | 9 | ||||||
| 10 | Maciej StawowiakPolski Fiat 125p 1500 | 8 | ||||||
| 11 | Ryszard ŻyszkowskiBMW 2002 Ti Alpina | 4 | ||||||
Ryszard ŻyszkowskiPolski Fiat 125p 1500 | ||||||||
| 12 | Krystian BielowskiPolski Fiat 125p 1300 | 4 | ||||||
| 13 | Maciej SowińskiPolski Fiat 125p 1300 | 3 | ||||||
| 14 | Henryk Mandera | 2 | ||||||
| 15 | Jerzy DobrzańskiPolski Fiat 125p 1500 | 2 | ||||||
| 16 | Marek SzramowskiPolski Fiat 125p 1300 | 2 | ||||||
| 17 | Marek TrzaskowskiPolski Fiat 125p 1500 | 2 | ||||||
| 18 | Ireneusz PoradaPolski Fiat 125p 1300 | 1 | ||||||
| 19 | Lelio LattariAlfa Romeo GTV | 1 | ||||||
| 20 | Włodzimierz GroblewskiPolski Fiat 125p 1500 | 1 |

![1. Rajd Stomil [3-4.03] PL](/drapeaux/PL.png)