Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Myszkier | 350 | ||||||||||
| 2 | Andrzej Dziurka | 290 | ||||||||||
| 3 | Tomasz Myszkier | 213 | ||||||||||
| 4 | Mariusz KostrzakBMW M3 E36 | 174 | ||||||||||
| 5 | Stanisław FiedorHonda Civic VTi | 146 | ||||||||||
| 6 | Grzegorz Kozłowski | 139 | ||||||||||
| 7 | Grzegorz Baran | 127 | ||||||||||
| 8 | Sebastian MielcarekOpel Astra GSi 16V N3 | 107 | ||||||||||
| 9 | Marcin BrymoraHonda Civic VTi | 98 | ||||||||||
| 10 | Miłosz Majewski | 88 | ||||||||||
| 11 | Xawery MielcarekVolkswagen Scirocco | 71 | ||||||||||
| 12 | Henryk ManderaSuzuki Swift GTi 16V | 63 | ||||||||||
| 13 | Tomasz DąbrowskiToyota Corolla MR2 | 58 | ||||||||||
| 14 | Jerzy StarnawskiPeugeot 106 Rallye | 55 | ||||||||||
| 15 | Marcin KasztelanOpel Astra GSi 16v N3 | 52 | ||||||||||
| 16 | Andrzej Kleina | 49 | ||||||||||
| 17 | Michał KunickiSuzuki Swift 1.3 | 47 | ||||||||||
| 18 | Natalia ManderaToyota Carina E | 43 | ||||||||||
| 19 | Waldemar DoskoczPeugeot 106 Rallye | 35 | ||||||||||
| 20 | Tomasz GrochowalskiSuzuki Swift GTi 16v | 32 | ||||||||||
| 21 | Marcin BartkowiakRenault Megane Coupe | 27 | ||||||||||
| 22 | Krzysztof GałeckiRenault Megane Coupe | 26 | ||||||||||
| 23 | Aleksander MichałowskiRenault Megane Coupe | 23 | ||||||||||
| 24 | Mariusz PodkalickiRenault Megane Coupe | 20 | ||||||||||
| 25 | Tomasz JaskłowskiHonda Civic VTi | 16 | ||||||||||
| 26 | Maciej Tomaszewski | 10 | ||||||||||
| 27 | Marek SzymczykFiat Cinquecento Sporting | 6 | ||||||||||
| 28 | Jarosław KoziczakToyota Corolla MR2 | 5 | ||||||||||
| 29 | Zygmunt KonieczekBMW M3 | 4 | ||||||||||
| 30 | Łukasz JankowskiFiat Cinquecento Sporting | 4 | ||||||||||
| 31 | Jerzy DyszyFiat Cinquecento Sporting | 3 | ||||||||||
| 32 | Wojciech BiałowąsFiat Cinquecento Sporting | 2 |

![Poznań [16.05] PL](/drapeaux/PL.png)