Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Chardonnet | 104 | |||||||||||||
| 2 | Keith Cronin | 104 | |||||||||||||
| 3 | Quentin Gilbert | 75 | |||||||||||||
| 4 | Christian Riedemann | 52 | |||||||||||||
| 5 | Mohammed Al Mutawaa | 30 | |||||||||||||
| 6 | Bryan Bouffier | 29 | |||||||||||||
| 7 | Enrique García Ojeda | 25 | |||||||||||||
| 8 | Jukka Korhonen | 25 | |||||||||||||
| 9 | Simone Campedelli | 20 | |||||||||||||
| 10 | Jussi Vainionpää | 15 | |||||||||||||
| 11 | Mohamed Al-Sahlawi | 15 | |||||||||||||
| 12 | Alastair Fisher | 14 | |||||||||||||
| 13 | Frederico della Casa | 10 | |||||||||||||
| 14 | Francesco Parli | 6 |














Keith Cronin
Mohammed Al Mutawaa
Frederico della Casa
Chardonnet