Publicité
Pos | Pilote | Points | |||||
Krum Donchev Peugeot 207 S2000 | |||||||
Todor Stamenković Mitsubishi Lancer Evolution IX Group G | |||||||
Zoltán Bessenyey Subaru Impreza STi N12B | |||||||
Nikola Miljkovic Honda Civic N3 | |||||||
Vladica Rabrenović Renault Clio Ragnotti N3 | |||||||
Vladimir Zečević Peugeot 206 RC N3 | |||||||
Yagiz Avci Ford Fiesta S2000 | |||||||
Mile Cvjetičanin Zastava Yugo 1.3 | |||||||
Vladimir Mirčić Renault Clio RS N3 | |||||||
Dimitar Iliev Skoda Fabia S2000 | |||||||
Živko Gajić Renault Clio RS N3 | |||||||
Branko Dukić Citroen Saxo N3 | |||||||
Srdjan Višnjić Renault Clio RS N3 | |||||||
Anton Titov Citroen DS3 R3T | |||||||
Nikola Ratković Peugeot 106 NA2 | |||||||
Davide Maglione Fiat Punto S1600 | |||||||
Nenad Vicentic Renault Clio Ragnotti N3 | |||||||
Jovana Jovanović Volkswagen Polo NA2 | |||||||
Dejan Andrić Zastava Yugo 55 N1 | |||||||
Ivan Maksimovic Zastava Yugo 55 N1 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...