Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Aghini | 49 | ||||||||||
| 2 | Gianfranco Cunico | 45 | ||||||||||
Gianfranco Cunico | ||||||||||||
| 3 | Paolo Andreucci | 39 | ||||||||||
Paolo Andreucci | ||||||||||||
Paolo Andreucci | ||||||||||||
| 4 | Andrea Dallavilla | 23 | ||||||||||
| 5 | Claudio De Cecco | Ab | Ab | 18 | ||||||||
Claudio De Cecco | ||||||||||||
| 6 | Andrea Navarra | 15 | ||||||||||
| 7 | Tommi Mäkinen | 15 | ||||||||||
| 8 | Diego Oldrati | 13 | ||||||||||
| 9 | Gilles Panizzi | 9 | ||||||||||
| 10 | Didier Auriol | 6 | ||||||||||
| 11 | Nicola Caldani | 6 | ||||||||||
| 12 | Freddy Loix | 4 | ||||||||||
| 13 | Toni Gardemeister | 4 | ||||||||||
| 14 | Mario Stagni | 4 | ||||||||||
Mario Stagni | ||||||||||||
| 15 | Boris Popovič | 3 | ||||||||||
| 16 | Luca Baldini | 3 | ||||||||||
Luca Baldini | ||||||||||||
| 17 | Andrea Parodi | 3 | ||||||||||
| 18 | Alex Fiorio | Ab | 2 | |||||||||
| 19 | Massimo Ercolani | 2 | ||||||||||
| 20 | Salvatore Parisi | 2 | ||||||||||
| 21 | Marco Gatti | 2 |



Tommi Mäkinen
Gilles Panizzi
Freddy Loix
Boris Popovič