Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dallavilla | 120 | ||||||||||
| 2 | Andrea Aghini | 92 | ||||||||||
| 3 | Gianfranco Cunico | 92 | ||||||||||
Gianfranco Cunico | ||||||||||||
| 4 | Angelo Medeghini | 66 | ||||||||||
| 5 | Paolo Andreucci | 58 | ||||||||||
| 6 | Massimo Ercolani | 34 | ||||||||||
| 7 | Colin McRae | 30 | ||||||||||
| 8 | Gianluca Vita | 29 | ||||||||||
Gianluca Vita | ||||||||||||
Gianluca Vita | ||||||||||||
| 9 | Matteo Luise | 29 | ||||||||||
| 10 | Piero Liatti | 22 | ||||||||||
| 11 | Piero Longhi | 22 | ||||||||||
| 12 | Andrea Navarra | 18 | ||||||||||
| 13 | Tommi Mäkinen | 18 | ||||||||||
| 14 | Pierlorenzo Zanchi | 18 | ||||||||||
Pierlorenzo Zanchi | ||||||||||||
| 15 | Nicola Caldani | 15 | ||||||||||
| 16 | Carlos Sainz | 15 | ||||||||||
| 17 | Claudio De Cecco | Ab | 15 | |||||||||
| 18 | Fabrizio Tabaton | 12 | ||||||||||
| 19 | Freddy Loix | 12 | ||||||||||
| 20 | Domenico Caldarola | 10 |



Colin McRae
Tommi Mäkinen
Carlos Sainz
Freddy Loix