Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Rousselot | 97 | |||||
| 2 | Alexandre Bengue | 71 | |||||
| 3 | Stéphane Pustelnik | 62 | |||||
| 4 | Patrick Rouillard | 59 | |||||
Patrick Rouillard | |||||||
| 5 | Jérôme Galpin | 57 | |||||
| 6 | Jean-Marie Cuoq | 39 | |||||
| 7 | Jacky Voirin | 31 | |||||
Jacky Voirin | |||||||
| 8 | Laurent BarberoHonda Civic F2/13 (F2000) | 28 | |||||
| 9 | Hervé Rey | 26 | |||||
| 10 | Alain Pellerey | 24 | |||||
| 11 | Michel Giry | 24 | |||||
| 12 | Michel Picard Moyne | 24 | |||||
| 13 | Jean-Pierre Landon | 23 | |||||
| 14 | Franck Daniel | 22 | |||||
| 15 | Thierry Dard | 22 | |||||
| 16 | Vicent Humeau | 21 | |||||
| 17 | Jean-Emmanuel Guigues | 18 | |||||
| 18 | Frédéric ReignirCitroen AX Sport F2000 | 18 | |||||
| 19 | Barbara Vives | 18 | |||||
| 20 | Philippe GomezPeugeot 306 F2/14 | 13 |

